| Имя | Кулеш Валерий Иванович |
| Должность | Глава администрации |
| Телефон | +375 17 2235213 |
| Часы приема | среда с 14:00 до 20:00, 1-я суббота месяца с 9:00 до 12:00, ведется запись на прием через Интернет |
| |
| Имя | Дорохович Александр Викентьевич |
| Должность | Первый заместитель главы администрации |
| Телефон | +375 17 2235112 |
| Часы приема | 1-й четверг месяца с 15:00 до 20:00, 3-я суббота месяца с 9:00 до 12:00 |
| |
| Имя | Вороницкий Валерий Викторович |
| Должность | Заместитель главы администрации |
| Телефон | +375 17 2235214 |
| Часы приема | четверг с 15:00 до 20:00, 4-я суббота месяца с 9:00 до 12:00 |
| |
| Имя | Шкода Галина Валентиновна |
| Должность | Заместитель главы администрации |
| Телефон | +375 17 2235320 |
| Часы приема | 2-й вторник месяца с 15:00 до 20:00, 5-я суббота месяца с 9:00 до 12:00 |
| |
| Имя | Литецкий Владимир Владимирович |
| Должность | Заместитель главы администрации |
| Телефон | +375 17 2235900 |
| Часы приема | 2-я суббота месяца с 9:00 до 12:00, понедельник с 15:00 до 20:00 |
| |
| Имя | Щербо Владимир Константинович |
| Должность | управляющий делами |
| Телефон | +375 17 2238073 |
| Часы приема | 2-й четверг месяца с 15:00 до 20:00, 4-я суббота месяца с 9:00 до 12:00 |
Соцсети